№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 31.02.01 | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Лечебное дело (ФГОС 2022) | 1 | Очная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 16 12 |
1 | 31.02.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 4 |
2 | 31.02.01 | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Лечебное дело | 3 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 30 11 |
2 | 31.02.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 19 |
3 | 31.02.03 | Лабораторная диагностика | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Лабораторная диагностика (ФГОС 2022) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 9 9 |
3 | 31.02.03 | Лабораторная диагностика | Лабораторная диагностика | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 33.02.01 | Фармация | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Фармация (ФГОС 2021) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 0 |
4 | 33.02.01 | Фармация | Фармация | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
5 | 34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Сестринское дело (ФГОС 2022) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 0 |
5 | 34.02.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
6 | 34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Сестринское дело | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 7 7 |
7 | 34.03.01 | Сестринское дело | Высшее образование - бакалавриат | Сестринское дело | 1 | Очная | 4 0 | 0 0 | 0 0 | 6 0 |
7 | 34.03.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 34.03.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 4 |
7 | 34.03.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 2 |
8 | 31.05.01 | Лечебное дело | Высшее образование - специалитет | Лечебное дело (ФГОС 2020) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 154 0 |
8 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 54 |
8 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 50 |
8 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование - специалитет | 6 | Очная | 0 | 0 | 0 | 50 |
9 | 31.05.02 | Педиатрия | Высшее образование - специалитет | Педиатрия (ФГОС 2020) | 1 | Очная | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 82 0 |
9 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 30 |
9 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 27 |
9 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование - специалитет | 6 | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 |
10 | 31.05.03 | Стоматология | Высшее образование - специалитет | Стоматология (ФГОС 2020) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 6 0 |
10 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
11 | 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Высшее образование - специалитет | Медико-профилактическое дело | 1 | Очная | 31 1 | 0 0 | 0 0 | 43 3 |
11 | 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Медико-профилактическое дело | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
11 | 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Медико-профилактическое дело | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
11 | 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Медико-профилактическое дело | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 11 | 0 | 0 | 11 |
11 | 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Медико-профилактическое дело | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 5 | 0 | 0 | 12 |
11 | 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Медико-профилактическое дело | Высшее образование - специалитет | 6 | Очная | 4 | 0 | 0 | 17 |
12 | 33.05.01 | Фармация | Высшее образование - специалитет | Фармация | 1 | Очная | 10 0 | 0 0 | 0 0 | 32 5 |
12 | 33.05.01 | Фармация | Фармация | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 5 | 0 | 0 | 1 |
12 | 33.05.01 | Фармация | Фармация | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 3 |
12 | 33.05.01 | Фармация | Фармация | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 10 |
12 | 33.05.01 | Фармация | Фармация | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 13 |
13 | 37.05.01 | Клиническая психология | Высшее образование - специалитет | Клиническая психология (ФГОС 2020) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 15 0 |
13 | 37.05.01 | Клиническая психология | Клиническая психология | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 37.05.01 | Клиническая психология | Клиническая психология | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
13 | 37.05.01 | Клиническая психология | Клиническая психология | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 |
14 | 37.05.01 | Клиническая психология | Высшее образование - специалитет | Клиническая психология | 5 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 18 6 |
14 | 37.05.01 | Клиническая психология | Клиническая психология | Высшее образование - специалитет | 6 | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
15 | 32.04.01 | Общественное здравоохранение | Высшее образование - магистратура | Общественное здравоохранение, профиль: Управление в здравоохранении | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
15 | 32.04.01 | Общественное здравоохранение | Общественное здравоохранение | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 33.04.01 | Промышленная фармация | Высшее образование - магистратура | Промышленная фармация | 2 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 15 3 |
16 | 33.04.01 | Промышленная фармация | Промышленная фармация | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
17 | 33.04.01 | Промышленная фармация | Высшее образование - магистратура | Промышленная фармация, профиль: Обеспечение качества лекарственных средств | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 4 |
18 | 1.5. | Биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1.5.4. Биохимия | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
18 | 1.5. | Биологические науки | Биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 1.5. | Биологические науки | Биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 1.5. | Биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1.5.5. Физиология человека и животных | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
19 | 1.5. | Биологические науки | Биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 3.1. | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.15. Сердечно-сосудистая хирургия | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
20 | 3.1. | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 3.1. | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.17. Психиатрия и наркология | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
21 | 3.1. | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 3.1. | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.18. Внутренние болезни | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
22 | 3.1. | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 3.1. | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.2. Челюстно-лицевая хирургия | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
24 | 3.1. | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.20. Кардиология | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
24 | 3.1. | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 3.1. | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.24. Неврология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
25 | 3.1. | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 3.1. | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 3.1. | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.6. Онкология, лучевая терапия | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
26 | 3.1. | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 3.1. | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 3.1. | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.7. Стоматология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
27 | 3.1. | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 3.1. | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 3.1. | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.9. Хирургия | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
28 | 3.1. | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 3.1. | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.3. Оториноларингология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
30 | 3.1. | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.13. Урология и андрология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
31 | 3.1. | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.5. Офтальмология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
32 | 3.2. | Профилактическая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.2.3. Общественное здоровье, организация и социология здравоохранения, медико-социальная экспертиза | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
33 | 3.2. | Профилактическая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.2.1. Гигиена | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
34 | 3.3. | Медико-биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.3.1. Анатомия и антропология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
34 | 3.3. | Медико-биологические науки | Медико-биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 3.3. | Медико-биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.3.2. Патологическая анатомия | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
35 | 3.3. | Медико-биологические науки | Медико-биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 3.3. | Медико-биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.3.6. Фармакология, клиническая фармакология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
36 | 3.3. | Медико-биологические науки | Медико-биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 3.3. | Медико-биологические науки | Медико-биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 3.4. | Фармацевтические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.4.2. Фармацевтическая химия, фармакогнозия | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
37 | 3.4. | Фармацевтические науки | Фармацевтические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 31.06.01 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Акушерство и гинекология | 4 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
39 | 31.06.01 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Педиатрия | 4 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
40 | 31.06.01 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Хирургия | 4 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
41 | 32.06.01 | Медико-профилактическое дело | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Гигиена | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
42 | 31.08.01 | Акушерство и гинекология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Акушерство и гинекология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 |
42 | 31.08.01 | Акушерство и гинекология | Акушерство и гинекология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
43 | 31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Анестезиология-реаниматология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
43 | 31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | Анестезиология-реаниматология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Клиническая лабораторная диагностика | 1 | Очная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
44 | 31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | Клиническая лабораторная диагностика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
45 | 31.08.07 | Патологическая анатомия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Патологическая анатомия | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
45 | 31.08.07 | Патологическая анатомия | Патологическая анатомия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 31.08.08 | Радиология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Радиология | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
47 | 31.08.09 | Рентгенология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Рентгенология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
47 | 31.08.09 | Рентгенология | Рентгенология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | 31.08.10 | Судебно-медицинская экспертиза | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Судебно-медицинская экспертиза | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 |
48 | 31.08.10 | Судебно-медицинская экспертиза | Судебно-медицинская экспертиза | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
49 | 31.08.12 | Функциональная диагностика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Функциональная диагностика | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
49 | 31.08.12 | Функциональная диагностика | Функциональная диагностика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 31.08.13 | Детская кардиология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Детская кардиология | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
51 | 31.08.14 | Детская онкология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Детская онкология | 1 | Очная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
51 | 31.08.14 | Детская онкология | Детская онкология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
52 | 31.08.16 | Детская хирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Детская хирургия | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
52 | 31.08.16 | Детская хирургия | Детская хирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | 31.08.18 | Неонатология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Неонатология | 1 | Очная | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
53 | 31.08.18 | Неонатология | Неонатология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
54 | 31.08.19 | Педиатрия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Педиатрия | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
54 | 31.08.19 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 31.08.20 | Психиатрия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Психиатрия | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 |
55 | 31.08.20 | Психиатрия | Психиатрия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
56 | 31.08.21 | Психиатрия-наркология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Психиатрия-наркология | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
57 | 31.08.22 | Психотерапия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Психотерапия | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
58 | 31.08.26 | Аллергология и иммунология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Аллергология и иммунология | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
59 | 31.08.28 | Гастроэнтерология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Гастроэнтерология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
59 | 31.08.28 | Гастроэнтерология | Гастроэнтерология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | 31.08.29 | Гематология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Гематология | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
60 | 31.08.29 | Гематология | Гематология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
61 | 31.08.30 | Генетика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Генетика | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
62 | 31.08.32 | Дерматовенерология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Дерматовенерология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
62 | 31.08.32 | Дерматовенерология | Дерматовенерология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | 31.08.35 | Инфекционные болезни | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Инфекционные болезни | 1 | Очная | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
63 | 31.08.35 | Инфекционные болезни | Инфекционные болезни | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
64 | 31.08.36 | Кардиология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Кардиология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 |
64 | 31.08.36 | Кардиология | Кардиология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
65 | 31.08.39 | Лечебная физкультура и спортивная медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Лечебная физкультура и спортивная медицина | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
65 | 31.08.39 | Лечебная физкультура и спортивная медицина | Лечебная физкультура и спортивная медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | 31.08.41 | Медико-социальная экспертиза | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Медико-социальная экспертиза | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
67 | 31.08.42 | Неврология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Неврология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
67 | 31.08.42 | Неврология | Неврология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | 31.08.43 | Нефрология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Нефрология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
68 | 31.08.43 | Нефрология | Нефрология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | 31.08.45 | Пульмонология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Пульмонология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
69 | 31.08.45 | Пульмонология | Пульмонология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | 31.08.46 | Ревматология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Ревматология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
70 | 31.08.46 | Ревматология | Ревматология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | 31.08.48 | Скорая медицинская помощь | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Скорая медицинская помощь | 1 | Очная | 14 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
71 | 31.08.48 | Скорая медицинская помощь | Скорая медицинская помощь | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 13 | 0 | 0 | 0 |
72 | 31.08.49 | Терапия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Терапия | 1 | Очная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
72 | 31.08.49 | Терапия | Терапия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | 31.08.51 | Фтизиатрия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Фтизиатрия | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
73 | 31.08.51 | Фтизиатрия | Фтизиатрия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | 31.08.53 | Эндокринология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Эндокринология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
74 | 31.08.53 | Эндокринология | Эндокринология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | 31.08.54 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Общая врачебная практика (семейная медицина) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
75 | 31.08.54 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | Общая врачебная практика (семейная медицина) | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 31.08.55 | Колопроктология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Колопроктология | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
76 | 31.08.55 | Колопроктология | Колопроктология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
77 | 31.08.56 | Нейрохирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Нейрохирургия | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
77 | 31.08.56 | Нейрохирургия | Нейрохирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | 31.08.57 | Онкология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Онкология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
78 | 31.08.57 | Онкология | Онкология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | 31.08.58 | Оториноларингология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Оториноларингология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
79 | 31.08.58 | Оториноларингология | Оториноларингология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | 31.08.59 | Офтальмология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Офтальмология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
80 | 31.08.59 | Офтальмология | Офтальмология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | 31.08.60 | Пластическая хирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Пластическая хирургия | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
81 | 31.08.60 | Пластическая хирургия | Пластическая хирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | 31.08.62 | Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
82 | 31.08.62 | Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение | Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | 31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Сердечно-сосудистая хирургия | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 |
83 | 31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | Сердечно-сосудистая хирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
