| № | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 31.02.01 | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Лечебное дело (ФГОС 2022) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 20 0 |
| 1 | 31.02.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2 | 31.02.01 | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Лечебное дело | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 17 6 |
| 2 | 31.02.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 3 | 31.02.03 | Лабораторная диагностика | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Лабораторная диагностика | 1 | Очная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 9 0 |
| 3 | 31.02.03 | Лабораторная диагностика | Лабораторная диагностика | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 4 | 31.02.05 | Стоматология ортопедическая | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Стоматология ортопедическая | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
| 5 | 33.02.01 | Фармация | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Фармация | 1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 6 0 |
| 5 | 33.02.01 | Фармация | Фармация | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 6 | 34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Сестринское дело | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 6 | 34.02.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 34.03.01 | Сестринское дело | Высшее образование - бакалавриат | Сестринское дело | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 5 0 |
| 7 | 34.03.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 34.03.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 34.03.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 8 | 31.05.01 | Лечебное дело | Высшее образование - специалитет | Лечебное дело | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 8 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование - специалитет | 6 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 31.05.02 | Педиатрия | Высшее образование - специалитет | Педиатрия | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 9 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование - специалитет | 6 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 31.05.03 | Стоматология | Высшее образование - специалитет | Стоматология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 10 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Высшее образование - специалитет | Медико-профилактическое дело | 1 | Очная | 27 2 | 0 0 | 0 0 | 41 0 |
| 11 | 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Медико-профилактическое дело | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 11 | 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Медико-профилактическое дело | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Медико-профилактическое дело | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Медико-профилактическое дело | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 11 | 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Медико-профилактическое дело | Высшее образование - специалитет | 6 | Очная | 2 | 0 | 0 | 17 |
| 12 | 33.05.01 | Фармация | Высшее образование - специалитет | Фармация | 1 | Очная | 12 1 | 0 0 | 0 0 | 21 0 |
| 12 | 33.05.01 | Фармация | Фармация | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 12 | 33.05.01 | Фармация | Фармация | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 33.05.01 | Фармация | Фармация | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 12 | 33.05.01 | Фармация | Фармация | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 13 | 37.05.01 | Клиническая психология | Высшее образование - специалитет | Клиническая психология (ФГОС 2020) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 0 |
| 13 | 37.05.01 | Клиническая психология | Клиническая психология | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 37.05.01 | Клиническая психология | Клиническая психология | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 37.05.01 | Клиническая психология | Клиническая психология | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 14 | 37.05.01 | Клиническая психология | Высшее образование - специалитет | Клиническая психология | 5 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 19 13 |
| 14 | 37.05.01 | Клиническая психология | Клиническая психология | Высшее образование - специалитет | 6 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 15 | 32.04.01 | Общественное здравоохранение | Высшее образование - магистратура | Общественное здравоохранение, профиль: Управление в здравоохранении | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 |
| 15 | 32.04.01 | Общественное здравоохранение | Общественное здравоохранение | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 33.04.01 | Промышленная фармация | Высшее образование - магистратура | Промышленная фармация, профиль: Обеспечение качества лекарственных средств | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 136 53 |
| 16 | 33.04.01 | Промышленная фармация | Промышленная фармация | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 16 | 33.04.01 | Промышленная фармация | Промышленная фармация | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 17 | 1.5. | Биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1.5.4. Биохимия | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 17 | 1.5. | Биологические науки | Биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 1.5. | Биологические науки | Биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 1.5. | Биологические науки | Биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 1.5. | Биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1.5.5. Физиология человека и животных | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 18 | 1.5. | Биологические науки | Биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 3.1. | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.15. Сердечно-сосудистая хирургия | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 19 | 3.1. | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 3.1. | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.17. Психиатрия и наркология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 20 | 3.1. | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 3.1. | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.20. Кардиология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 21 | 3.1. | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 3.1. | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.18. Внутренние болезни | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 22 | 3.1. | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 3.1. | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 3.1. | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.24. Неврология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 23 | 3.1. | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 3.1. | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 3.1. | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.6. Онкология, лучевая терапия | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 24 | 3.1. | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 3.1. | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.7. Стоматология | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 25 | 3.1. | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 3.1. | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.21. Педиатрия | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 27 | 3.1. | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.9. Хирургия | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 27 | 3.1. | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 3.1. | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 3.1. | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.3. Оториноларингология | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 29 | 3.1. | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.13. Урология и андрология | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 30 | 3.2. | Профилактическая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.2.3. Общественное здоровье, организация и социология здравоохранения, медико-социальная экспертиза | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 31 | 3.3. | Медико-биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.3.1. Анатомия и антропология | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 31 | 3.3. | Медико-биологические науки | Медико-биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 3.3. | Медико-биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.3.2. Патологическая анатомия | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 32 | 3.3. | Медико-биологические науки | Медико-биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 3.3. | Медико-биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.3.6. Фармакология, клиническая фармакология | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 33 | 3.3. | Медико-биологические науки | Медико-биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 3.3. | Медико-биологические науки | Медико-биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 3.3. | Медико-биологические науки | Медико-биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 3.4. | Фармацевтические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.4.2. Фармацевтическая химия, фармакогнозия | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 35 | 31.08.01 | Акушерство и гинекология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Акушерство и гинекология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
| 35 | 31.08.01 | Акушерство и гинекология | Акушерство и гинекология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Анестезиология-реаниматология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 |
| 36 | 31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | Анестезиология-реаниматология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | 31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Клиническая лабораторная диагностика | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 |
| 37 | 31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | Клиническая лабораторная диагностика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | 31.08.07 | Патологическая анатомия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Патологическая анатомия | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 38 | 31.08.07 | Патологическая анатомия | Патологическая анатомия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 31.08.09 | Рентгенология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Рентгенология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 2 |
| 39 | 31.08.09 | Рентгенология | Рентгенология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 31.08.10 | Судебно-медицинская экспертиза | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Судебно-медицинская экспертиза | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 40 | 31.08.10 | Судебно-медицинская экспертиза | Судебно-медицинская экспертиза | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 31.08.12 | Функциональная диагностика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Функциональная диагностика | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
| 41 | 31.08.12 | Функциональная диагностика | Функциональная диагностика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 31.08.14 | Детская онкология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Детская онкология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 42 | 31.08.14 | Детская онкология | Детская онкология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 31.08.16 | Детская хирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Детская хирургия | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 43 | 31.08.16 | Детская хирургия | Детская хирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 31.08.18 | Неонатология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Неонатология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 44 | 31.08.18 | Неонатология | Неонатология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 31.08.19 | Педиатрия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Педиатрия | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 45 | 31.08.19 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 31.08.20 | Психиатрия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Психиатрия | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 46 | 31.08.20 | Психиатрия | Психиатрия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 31.08.28 | Гастроэнтерология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Гастроэнтерология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 47 | 31.08.28 | Гастроэнтерология | Гастроэнтерология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 31.08.29 | Гематология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Гематология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
| 48 | 31.08.29 | Гематология | Гематология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 31.08.32 | Дерматовенерология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Дерматовенерология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 49 | 31.08.32 | Дерматовенерология | Дерматовенерология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 31.08.35 | Инфекционные болезни | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Инфекционные болезни | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 50 | 31.08.35 | Инфекционные болезни | Инфекционные болезни | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 31.08.36 | Кардиология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Кардиология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
| 51 | 31.08.36 | Кардиология | Кардиология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 31.08.39 | Лечебная физкультура и спортивная медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Лечебная физкультура и спортивная медицина | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 52 | 31.08.39 | Лечебная физкультура и спортивная медицина | Лечебная физкультура и спортивная медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 31.08.42 | Неврология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Неврология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 53 | 31.08.42 | Неврология | Неврология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 31.08.43 | Нефрология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Нефрология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 54 | 31.08.43 | Нефрология | Нефрология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 31.08.45 | Пульмонология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Пульмонология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 55 | 31.08.45 | Пульмонология | Пульмонология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 31.08.46 | Ревматология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Ревматология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 56 | 31.08.46 | Ревматология | Ревматология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 31.08.48 | Скорая медицинская помощь | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Скорая медицинская помощь | 1 | Очная | 9 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 57 | 31.08.48 | Скорая медицинская помощь | Скорая медицинская помощь | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 31.08.49 | Терапия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Терапия | 1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 2 0 |
| 58 | 31.08.49 | Терапия | Терапия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 59 | 31.08.51 | Фтизиатрия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Фтизиатрия | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 59 | 31.08.51 | Фтизиатрия | Фтизиатрия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 31.08.53 | Эндокринология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Эндокринология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 |
| 60 | 31.08.53 | Эндокринология | Эндокринология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 61 | 31.08.54 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Общая врачебная практика (семейная медицина) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 61 | 31.08.54 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | Общая врачебная практика (семейная медицина) | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 31.08.55 | Колопроктология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Колопроктология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 62 | 31.08.55 | Колопроктология | Колопроктология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 31.08.56 | Нейрохирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Нейрохирургия | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 63 | 31.08.56 | Нейрохирургия | Нейрохирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 31.08.57 | Онкология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Онкология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 64 | 31.08.57 | Онкология | Онкология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 31.08.58 | Оториноларингология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Оториноларингология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 65 | 31.08.58 | Оториноларингология | Оториноларингология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 31.08.59 | Офтальмология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Офтальмология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 |
| 66 | 31.08.59 | Офтальмология | Офтальмология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 67 | 31.08.60 | Пластическая хирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Пластическая хирургия | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 |
| 67 | 31.08.60 | Пластическая хирургия | Пластическая хирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 67 | 31.08.60 | Пластическая хирургия | Пластическая хирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 31.08.62 | Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 68 | 31.08.62 | Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение | Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Сердечно-сосудистая хирургия | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 |
| 69 | 31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | Сердечно-сосудистая хирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 69 | 31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | Сердечно-сосудистая хирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 70 | 31.08.66 | Травматология и ортопедия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Травматология и ортопедия | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 |
| 70 | 31.08.66 | Травматология и ортопедия | Травматология и ортопедия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 71 | 31.08.67 | Хирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Хирургия | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 71 | 31.08.67 | Хирургия | Хирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
